| Compuesto | Ganan- cias en fuerza | Ganan- cias en peso y masa | Quem-ador de grasa | Estimu- lación test |
Prep-aración compe- tición
| Supre-sión apetito | Uso como anti- estro- génico | Efec-tos secun- darios | Pre-cio | Mante- nimie-nto ganan-cias |
| Aldactone | | | | | 9 | | | 8 | 4 | |
| Anadrol (oximetolona) | 10 | 10 | | | 5 | | | 9 | 5 | 1 |
| Anavar (oxandrolona) | 7 | 4 | | | 6 | 2 | | 1 | 9 | 8 |
| Androil | 2 | 2 | | | | | | 1 | 7 | 8 |
| Arimidex | | | | | 9 | | 10 | 3 | 9 | |
| Catapres | 2 | 2 | | | | | | 8 | 6 | |
| Cipionato de test | 8 | 8 | | | | | | 6 | 4 | 3 |
| Clenbuterol | 1 | | 5 | | 9 | 8.5 | | 4 | 2 | 1 |
| Clomid | 1 | | | 8 | 8 | | 7 | 3 | 5 | 1 |
| Cyclofenil | 1 | 1 | | 7 | 5 | | 6 | 2 | 3 | 1 |
| Cytadren | | | | | | | 9 | 8 | 7 | |
| Cytomel | | | 7 | | 4 | 8 | | 8 | 1 | |
| Cheque gotas | 2 | | | | | | | 10 | 8 | |
| Decadurabolin | 6 | 6 | | | 5 | | | 4 | 5 | 8 |
| Dianabol | 9 | 9 | | | | | | 6.5 | 3 | 3 |
| DNP | | | 10 | | 4 | 4 | | 10 | 5 | |
| Durabolon | 6 | 6 | | | | | | 4 | 5.5 | 9 |
| Dynabolon | 6.5 | 6.5 | | | 5 | | | 3 | 7 | 8 |
| Efedrina | | | 6 | | 8 | 8 | | 6 | 1 | |
| Enantato de Testosterona | 8 | 7 | | | | | | 6 | 4 | 4 |
| EPO | | | | | | | | 10 | 7 | |
| Equipoise | 5.5 | 5.5 | | | 6 | | | 4 | 5 | 8.5 |
| Esiclene | | | | | 7 | | | 6 | 8 | 1 |
| Finaplix | 9.5 | 9.5 | | | 7 | | | 9 | 6 | 4 |
| GH | 8 | 8 | 8 | | 10 | | | 4 | 10 | 9.5 |
| GHB | | | 3 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | |
| Glucophage | | | | | 6 | | | 6 | 2 | |
| Halotestin | 4.5 | 3 | | | 9 | | | 9 | 5 | 2 |
| HCG | | | | 10 | | | | 4 | 4 | |
| Insulina | 6.5 | 6.5 | 3 | | 8 | | | 10 | 2 | 7 |
| Lasix | | | | | 10 | | | 9 | 7 | |
| Laurabolin | 5 | 6 | | | | | | 4 | 6 | 9 |
| Masteron | 6 | 6 | | | 10 | | 2 | 2 | 8.5 | 7 |
| Metiltestosterona | 7 | 7 | | | | | | 10 | 8 | 2 |
| Nolvadex | | | 3 | | | | 6 | 3 | 4 | 1 |
| Norandren 50 | 6 | 6 | | | | | | 4 | 4 | 8 |
| Nubain | | | | | 6 | | | 8 | | |
| Omnadren 250 | 8 | 8 | | | | | | 5 | 3 | 5 |
| Parabolan | 9 | 9 | 2 | | 10 | | | 8 | 9 | 6.5 |
| Phenformin | | | 4 | | 6 | | | 10 | 4 | |
| Primobolan comprimidos | 3.5 | 3.5 | | | 8 | | | 4 | 4 | 7.5 |
| Primobolan Depot | 5.5 | 5.5 | | | 10 | | | 4 | 8 | 10 |
| Primoteston Depot | 8 | 8 | | | | | | 4 | 1 | 4 |
| Propionato de test | 7.5 | 6 | | | | | | 4 | 4 | 2 |
| Proviron | | | | | | | 8 | 3 | 6 | |
| Ralgrow | 1 | | | | | | | 10 | 6 | 4 |
| Sten | 6 | 6 | | | | | | 6 | 2 | 5 |
| Sustanon 250 | 8 | 8 | | | | | | 5 | 4 | 5 |
| Synovex | 6 | 6 | | | | | | 6 | 6 | 4 |
| Synthol | | | | | 8 | | | 8 | 10 | 2 |
| Teslac | 1 | 1 | | 5 | 9 | | 10 | 2 | 10 | 1 |
| Test en suspensión | 9.5 | 9.5 | | | | | | 6 | 4 | 1 |
| Testosterona Theramex | 9 | 9 | | | | | | 5 | 5 | 5 |
| Winstrol comprimidos (Estanozolol) | 2.5 | 2 | | | 9 | | | 3 | 8 | 9 |
| Winstrol Depot (Estanozolol) | 4 | 3 | | | 9 | | | 2 | 8 | 9 |
| Compuesto | Ganan-cias en fuerza | Ganan-cias en peso y masa | Quem-ador de grasa | Estimu- lación test |
Prep-aración compe- tición
| Supre-sión apetito | Uso como anti- estro- génico | Efec-tos secun- darios | Pre-cio | Mante- nimie-nto ganan-cias |